Планетарні кульові млини мають високу відцентрову силу, яка генерує високу енергію подрібнення, тому час подрібнення дуже короткий, і вони підходять для галузей промисловості з високими вимогами до чистоти, швидкості, тонкості та відтворюваності процесу контролю якості.
Планетарна кульова млин характеризується повною функціональністю, високою ефективністю та низьким рівнем шуму. Одночасно можна розмістити 4 подрібнювальні ємності для одночасного виробництва 4 видів зразків матеріалів. Ця серія кульових млинів може бути оснащена вакуумними резервуарами для подрібнення зразків у вакуумі. Вона дуже підходить для дослідницьких завдань, таких як в науково-дослідних інститутах, університетах і корпоративних лабораторіях, від експериментальної стадії до виробничої, для перевірки можливості масового виробництва, а також для рутинних завдань, таких як змішування і гомогенізація м’яких, твердих, крихких або волокнистих матеріалів.
Мокре подрібнення використовується для отримання частинок розміром до 5 мікрометрів, оскільки поверхня дрібних частинок має тенденцію до заряджання та агломерації, що ускладнює сухе подрібнення. Частинки можна розділити, додавши рідини або диспергатори.
Для отримання наддрібних частинок розміром 100 нанометрів або менше шляхом мокрого подрібнення, нанорозмірного подрібнення, необхідне тертя, а не удар. Це можна досягти, використовуючи велику кількість маленьких подрібнювальних кульок, які мають велику поверхню та багато точок тертя. Рекомендується, щоб частка маленьких подрібнювальних кульок у подрібнювальній ємності становила 60%.
Подрібнювальний бак встановлений ексцентрично на сонячному колесі планетарної кульової млини. Сонячне колесо і подрібнювальний бак рухаються в протилежних напрямках у співвідношенні 1:2, а кульки в подрібнювальному баку піддаються накладеному обертовому руху, так званій силі Коріоліса. Різниця в швидкості між кульками і подрібнювальним баком створює взаємодію між силами тертя і удару, що вивільняє високу кінетичну енергію. Взаємодія між цими силами призводить до високого і дуже ефективного зменшення розміру матеріалу в планетарних кульових млинах.
| Модель | PM0.4L | PM1L | PM2L | PM4L | PM8L | PM12L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ємність подрібнювальної ємності | Від 50 до 100 мл | Від 50 до 250 мл | Від 50 до 500 мл | Від 50 до 1000 мл | Від 500 до 2000 мл | Від 1000 до 3000 мл |
| Ємність вакуумної банки | 50 мл | Від 50 до 100 мл | Від 50 до 250 мл | Від 50 до 500 мл | Від 500 до 2000 мл | Від 1000 до 3000 мл |
| Швидкість обертання | Від 5 до 450 об/хв | Від 5 до 450 об/хв | Від 5 до 400 об/хв | Від 5 до 400 об/хв | Від 5 до 320 об/хв | Від 5 до 320 об/хв |
| Швидкість обертання | Від 10 до 900 об/хв | Від 10 до 900 об/хв | Від 10 до 800 об/хв | Від 10 до 800 об/хв | Від 10 до 640 об/хв | Від 10 до 640 об/хв |
| Потужність | 0,55 кВт | 0,55 кВт | 0,75 кВт | 0,75 кВт | 1,5 кВт | 1,5 кВт |
| Джерело живлення | 220 В змінного струму, 50 Гц | 220 В змінного струму, 50 Гц | 220 В змінного струму, 50 Гц | 220 В змінного струму, 50 Гц | 220 В змінного струму, 50 Гц | 380 В змінного струму, 50 Гц |
| Вага | 68 | 70 | 96 | 99 кг | 191 кг | 193 |
| Розміри | 600x400x500 мм | 600x400x500 мм | 780x580x680 мм | 780x580x680 мм | 800x600x750 мм | 990x660x870 мм |
| Модель | PM16L | PM20L | PM40L | PM60L | PM80L | PM100L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ємність подрібнювальної ємності | Від 1 до 4 л | Від 1 до 5 л | Від 5 до 10 л | Від 10 до 15 л | Від 10 до 20 л | 10 до 25 л |
| Ємність вакуумної банки | Від 1 до 4 л | 1 до 5 л | 5 до 10 л | 10 до 15 л | 10 до 20 л | 10 до 25 л |
| Швидкість обертання | Від 5 до 230 об/хв | 5 до 230 об/хв | Від 5 до 220 об/хв | Від 5 до 220 об/хв | Від 5 до 180 об/хв | Від 5 до 180 об/хв |
| Швидкість обертання | Від 10 до 460 об/хв | Від 10 до 460 об/хв | Від 10 до 440 об/хв | Від 10 до 440 об/хв | Від 10 до 360 об/хв | Від 10 до 360 об/хв |
| Потужність | 3 кВт | 3 кВт | 7,5 кВт | 7,5 кВт | 11 кВт | 11 кВт |
| Джерело живлення | 380 В змінного струму, 50 Гц | 380 В змінного струму, 50 Гц | 380 В змінного струму, 50 Гц | 380 В змінного струму, 50 Гц | 380 В змінного струму, 50 Гц | 380 В змінного струму, 50 Гц |
| Вага | 230 | 288 кг | 400 кг | 610 кг | 1210 кг | 1260 кг |
| Розміри | 990x660x870 мм | 990x660x870 мм | 1160x940x1450 мм | 1160x940x1450 мм | 1400x1100x1060 мм | 1400x1100x1060 мм |
English
Français
Tiếng Việt
Italiano
Nederlands
Türkçe
Svenska
Polski
Română
Latviešu
한국어
Русский
Español
Deutsch
Українська
Português
العربية
Indonesian
Čeština
Suomi
Eesti
Български
Dansk
Lietuvių
Bokmål
Slovenčina
Slovenščina
Ελληνικά
Magyar
עברית